四川中醫(yī)藥高等??茖W校
2025年上半年公開考核招聘高層次人才公示
?
根據(jù)《四川中醫(yī)藥高等??茖W校2025年上半年公開考核招聘高層次人才公告》,我校在2025年6月組織開展了公開考核招聘高層次人才工作。通過網(wǎng)上報名、資格審查、筆試、面試、體檢、成績公示及綜合考察等程序,擬聘用廖霞等22名同志。
現(xiàn)對以上情況予以公示,公示期為7個工作日(2025年7月17日至2025年7月25日),在此期間接受社會監(jiān)督。對擬聘人員有異議的,請據(jù)實名實事求是反映問題,并提供必要的調(diào)查線索,匿名反映問題的不予受理。
舉報電話:綿陽市教體局人事科電話:0816-2214772
綿陽市人社局事管科電話:0816-2267561
四川中醫(yī)藥高等專科學校——監(jiān)察審計處 電話:0816-2385109
?
附件:四川中醫(yī)藥高等??茖W校2025年上半年公開考核招聘高層次人才公示表
????????????????
四川中醫(yī)藥高等??茖W校
???????????????????????????????2025年7月17日
?
附件:
四川中醫(yī)藥高等專科學校2025年上半年公開考核招聘高層次人才公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學歷 | 筆試成績折算40% | 面試成績折算60% | 總分 | 名次 | 體檢結(jié)論 | 綜合考察 | 應聘崗位 | 職稱 | 聘用情況 | 備注 |
1 | 廖霞 | 女 | 30 | 中共黨員 | 川北醫(yī)學院 | 內(nèi)科學 | 碩士 | 27.2 | 52.26 | 79.46 | 1 | 合格 | 合格 | 專職輔導員1 | 無 | 擬聘用 | |
2 | 周嘉嬡 | 女 | 27 | 中共黨員 | 江西中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 碩士 | 31.6 | 47.7 | 79.3 | 2 | 合格 | 合格 | 專職輔導員1 | 無 | 擬聘用 | |
3 | 沈龍宇 | 女 | 26 | 中共預備黨員 | 成都中醫(yī)藥大學 | 方劑學 | 碩士 | 30 | 46.5 | 76.5 | 3 | 合格 | 合格 | 專職輔導員1 | 無 | 擬聘用 | |
4 | 李夢媛 | 女 | 32 | 中共黨員 | 廣東藥科大學 | 護理 | 碩士 | 22 | 54.06 | 76.06 | 4 | 合格 | 合格 | 專職輔導員1 | 無 | 擬聘用 | |
5 | 胡榮 | 女 | 28 | 中共黨員 | 中山大學 | 生藥學 | 碩士 | 26.2 | 49.56 | 75.76 | 5 | 合格 | 合格 | 專職輔導員1 | 無 | 擬聘用 | |
6 | 鄭吉林 | 男 | 35 | 中共黨員 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 碩士 | 30.8 | 44.94 | 75.74 | 6 | 合格 | 合格 | 專職輔導員1 | 無 | 擬聘用 | |
7 | 唐雨 | 女 | 27 | 中共黨員 | 南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)學技術(shù) | 碩士 | 29.4 | 44.7 | 74.1 | 7 | 合格 | 合格 | 專職輔導員1 | 無 | 擬聘用 | |
8 | 韓梅 | 女 | 32 | 中共黨員 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)內(nèi)科學 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 热re99,亚洲区小说区图片区,天天干夜夜艹,五月花综合网 |